x區(qū)委教育工委2022年度基層團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作考核細(xì)則表格
(文章編號(hào):22120502)
類別 | 考核 項(xiàng)目 | 序號(hào) | 考核內(nèi)容 | 分值 | 計(jì)分方法
| 考核辦法 |
常 規(guī) 工 作 70分 | 基本 組織 13分 | 1 | 堅(jiān)持民主集中制,規(guī)范執(zhí)行“三重一大”議事制度,班子堅(jiān)強(qiáng)有力。 | 3 | 領(lǐng)導(dǎo)班子未堅(jiān)持民主集中制扣3分,未執(zhí)行“三重一大”議事制度發(fā)現(xiàn)一次扣2分。 | 查閱臺(tái)賬 結(jié)合日常檢查 考核得分 |
2 | 嚴(yán)格落實(shí)《x支部工作條例(試行)》,團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作年初有計(jì)劃,年末有總結(jié),年度工作計(jì)劃完成成效好。 | 2 | 沒(méi)有年度工作計(jì)劃、總結(jié)各扣1分,年度計(jì)劃重點(diǎn)工作 有一項(xiàng)未完成扣1分。 | 查閱臺(tái)賬 | ||
3 | ………… | 2 | ………… | ………… | ||
4 | ………… | 3 | ………… | 查閱臺(tái)賬 | ||
5 | 認(rèn)真落實(shí)x形態(tài)領(lǐng)域工作責(zé)任制,半年有小結(jié),年度有 查閱臺(tái)賬總結(jié),有突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,及時(shí)做好輿情處置工作。 | 3 | 沒(méi)有x形態(tài)工作半年小結(jié)、年度總結(jié)扣1分;應(yīng)對(duì) 突發(fā)事件不及時(shí)扣1分,發(fā)生重大負(fù)面輿情扣3分。 | |||
基本 隊(duì)伍 12分 | 6 | 團(tuán)隊(duì)組織書記參加輪訓(xùn),重視日常學(xué)習(xí)培訓(xùn),理論中心組、學(xué)習(xí)日等各類團(tuán)隊(duì)員學(xué)習(xí)計(jì)劃方案詳實(shí)、過(guò)程扎實(shí)。 | 2 | 基層團(tuán)隊(duì)組織書記未參加輪訓(xùn),缺一人次扣0.5分;學(xué)習(xí) 培訓(xùn)等無(wú)方案、過(guò)程性資料不詳實(shí),視情況扣1-2分。 | ||
7 | ………… | 2 | ………… | ………… | ||
8 | ………… | 3 | ………… | |||
9 | ………… | 3 | ………… | 結(jié)合日常檢查 考核得分 | ||
10 | 嚴(yán)格團(tuán)隊(duì)員日常管理,積極參加各類團(tuán)隊(duì)員學(xué)習(xí)教育,無(wú)失聯(lián)團(tuán)隊(duì)員、無(wú)掛靠團(tuán)隊(duì)員。 | 2 | 各類學(xué)習(xí)教育少一次扣0.5分;有失聯(lián)、掛靠團(tuán)隊(duì)員, 每人次扣1分。 | |||
基本 活動(dòng) 18分 | 11 | 按要求開(kāi)展“師德建設(shè)月”活動(dòng),措施扎實(shí),成效明顯,臺(tái)賬資料齊全。 | 4 | 師德建設(shè)無(wú)方案,扣1分;過(guò)程性資料不詳實(shí),視具體情況扣1-2分。 | 查閱臺(tái)賬 | |
12 | ………… | 5 | ………… | |||
13 | ………… | 3 | ………… | 結(jié)合日常檢查 考核得分 | ||
14 | ………… | 3 | ………… | 查閱臺(tái)賬 | ||
15 | 積極參加區(qū)委教育工委各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)、競(jìng)賽,參與率高。 | 3 | 缺席一次扣0.5分。 | 結(jié)合日常檢查 考核得分 | ||
基本 制度 15分 | 16 | 落實(shí)書記抓團(tuán)隊(duì)建設(shè)述職評(píng)議制度,每年向上級(jí)團(tuán)隊(duì)組織述職;設(shè)下級(jí)團(tuán)隊(duì)組織的按要求開(kāi)展團(tuán)隊(duì)建設(shè)述職評(píng)議考核。 | 2 | 未落實(shí)的,扣2分。 | 查閱臺(tái)賬 | |
17 | ………… | 3 | ………… | |||
18 | ………… | 2 | ………… | |||
19 | ………… | 3 | ………… | |||
20 | ………… | 3 | ………… | |||
21 | 按要求做好團(tuán)隊(duì)務(wù)公開(kāi)工作,更新及時(shí)。 | 2 | 未按要求公示的,每次扣0.5分。 | |||
基本 保障 12分 | 22 | 加強(qiáng)活動(dòng)陣地建設(shè),按照“完善功能、一室多用”的要求,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)員活動(dòng)室規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。 | 2 | 未建設(shè)團(tuán)隊(duì)員活動(dòng)陣地的,扣2分。 | 查閱臺(tái)賬 | |
23 | ………… | 3 | ………… | |||
24 | ………… | 2 | ………… | 結(jié)合 日常檢查 考核得分 | ||
25 | ………… | 3 | ………… | |||
26 | 及時(shí)完成團(tuán)隊(duì)報(bào)團(tuán)隊(duì)刊征訂任務(wù)。 | 2 | 未完成征訂任務(wù)扣2分。 | |||
創(chuàng) 建 工 作 30分 | 品牌 建設(shè) 10分 | 27 | 加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)基地、文化品牌項(xiàng)目建設(shè),打造團(tuán)隊(duì)建設(shè)品牌示范項(xiàng)目(陣地),積極創(chuàng)建“秋白支部”“先鋒支部”。 | 10 | 年內(nèi)建成團(tuán)隊(duì)建設(shè)陣地的,創(chuàng)成先鋒支部的,根據(jù)規(guī)模內(nèi)涵級(jí)別加分,最高不超過(guò)10分;年內(nèi)獲省、市級(jí)“一校一品”團(tuán)隊(duì)建設(shè)文化品牌項(xiàng)目的,分別加10分、6分。 | |
信息 調(diào)研 10分 | 28 | ………… | 10 | ………… | 查閱臺(tái)賬 | |
爭(zhēng)優(yōu) 創(chuàng)先 10分 | 29 | 積極參與團(tuán)隊(duì)員教育全媒體作品創(chuàng)作大賽、3211工程等征集活動(dòng)。 | 10 | 推薦作品參加市、區(qū)團(tuán)隊(duì)員教育全媒體作品創(chuàng)作大賽等,每件分別加4分、2分,集體項(xiàng)目分別加8分、4分。 | ||
其他 | 一票否決 | 經(jīng)教育工委研究決定,有“一票否決”行為的,不得列為優(yōu)秀或良好等次。 | 結(jié)合 日常檢查 考核得分 | |||
總計(jì)得分 |
(全文共2460字,1114字未顯示,點(diǎn)“立即下載”獲取電子版全文)
(下載問(wèn)題看充值頁(yè)面“用戶須知”)【客服聯(lián)系方式見(jiàn)網(wǎng)站下方】
企業(yè)合規(guī)師項(xiàng)目咨詢手冊(cè)
【40組】廉潔自律排比句金句(編號(hào):24111404)
新任職中層管理人員培訓(xùn)會(huì)講話
【2篇】鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)于村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)履職情況調(diào)研報(bào)告(免fei,編號(hào):24111403)
機(jī)關(guān)工委x支部集體學(xué)習(xí)三中全會(huì)精神研討會(huì)發(fā)言材料(心得體會(huì),免feid屆二十,編號(hào):24111401)
公司學(xué)習(xí)貫徹三中全會(huì)精神情況工作經(jīng)驗(yàn)材料(國(guó)有企業(yè)總結(jié)匯報(bào)報(bào)告屆二十)
2024年x委落實(shí)全面從嚴(yán)治x主體責(zé)任工作報(bào)告(匯報(bào)總結(jié)d)
2024年縣領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人述職述責(zé)述廉述ys形態(tài)報(bào)告識(shí)意
2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)x建辦公室工作總結(jié)(匯報(bào)報(bào)告d)
公司x支部書記2024年抓基層x建工作述職報(bào)告(國(guó)有企業(yè),履行第一責(zé)任人職責(zé)d)
【先進(jìn)個(gè)人事跡10篇】疫情防控先進(jìn)個(gè)人事跡材料(10篇)(編號(hào):2401)
“中國(guó)之治”心得體會(huì)、研討發(fā)言(3篇)
點(diǎn)贊“中國(guó)之治”演講稿(5篇)(編號(hào):21604)
疫情防控工作先進(jìn)個(gè)人事跡材料(5篇)(編號(hào):2201)
抗擊疫情先進(jìn)人物事跡材料(15篇)(編號(hào):2701)(疫情防控)
學(xué)校開(kāi)學(xué)(復(fù)學(xué))疫情防控工作方案(2篇)(編號(hào):21603)
疫情防控先進(jìn)個(gè)人事跡材料(30篇)(編號(hào):21701)
疫情防控工作先進(jìn)單位事跡材料(5篇)(編號(hào):2204)
【先進(jìn)單位事跡7篇】防控疫情先進(jìn)單位事跡(7篇)(機(jī)關(guān)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、醫(yī)院、協(xié)會(huì)、一線等)(編號(hào):2402)
【思想?yún)R報(bào)6篇】疫情防控期間入x積極分子、預(yù)備x員思想?yún)R報(bào)(6篇)(編號(hào):21703)