x區(qū)委教育工委2022年度基層團隊建設工作考核細則表格
(文章編號:22120502)
類別 | 考核 項目 | 序號 | 考核內(nèi)容 | 分值 | 計分方法
| 考核辦法 |
常 規(guī) 工 作 70分 | 基本 組織 13分 | 1 | 堅持民主集中制,規(guī)范執(zhí)行“三重一大”議事制度,班子堅強有力。 | 3 | 領(lǐng)導班子未堅持民主集中制扣3分,未執(zhí)行“三重一大”議事制度發(fā)現(xiàn)一次扣2分。 | 查閱臺賬 結(jié)合日常檢查 考核得分 |
2 | 嚴格落實《x支部工作條例(試行)》,團隊建設工作年初有計劃,年末有總結(jié),年度工作計劃完成成效好。 | 2 | 沒有年度工作計劃、總結(jié)各扣1分,年度計劃重點工作 有一項未完成扣1分。 | 查閱臺賬 | ||
3 | ………… | 2 | ………… | ………… | ||
4 | ………… | 3 | ………… | 查閱臺賬 | ||
5 | 認真落實x形態(tài)領(lǐng)域工作責任制,半年有小結(jié),年度有 查閱臺賬總結(jié),有突發(fā)事件應急預案,及時做好輿情處置工作。 | 3 | 沒有x形態(tài)工作半年小結(jié)、年度總結(jié)扣1分;應對 突發(fā)事件不及時扣1分,發(fā)生重大負面輿情扣3分。 | |||
基本 隊伍 12分 | 6 | 團隊組織書記參加輪訓,重視日常學習培訓,理論中心組、學習日等各類團隊員學習計劃方案詳實、過程扎實。 | 2 | 基層團隊組織書記未參加輪訓,缺一人次扣0.5分;學習 培訓等無方案、過程性資料不詳實,視情況扣1-2分。 | ||
7 | ………… | 2 | ………… | ………… | ||
8 | ………… | 3 | ………… | |||
9 | ………… | 3 | ………… | 結(jié)合日常檢查 考核得分 | ||
10 | 嚴格團隊員日常管理,積極參加各類團隊員學習教育,無失聯(lián)團隊員、無掛靠團隊員。 | 2 | 各類學習教育少一次扣0.5分;有失聯(lián)、掛靠團隊員, 每人次扣1分。 | |||
基本 活動 18分 | 11 | 按要求開展“師德建設月”活動,措施扎實,成效明顯,臺賬資料齊全。 | 4 | 師德建設無方案,扣1分;過程性資料不詳實,視具體情況扣1-2分。 | 查閱臺賬 | |
12 | ………… | 5 | ………… | |||
13 | ………… | 3 | ………… | 結(jié)合日常檢查 考核得分 | ||
14 | ………… | 3 | ………… | 查閱臺賬 | ||
15 | 積極參加區(qū)委教育工委各項會議、培訓、競賽,參與率高。 | 3 | 缺席一次扣0.5分。 | 結(jié)合日常檢查 考核得分 | ||
基本 制度 15分 | 16 | 落實書記抓團隊建設述職評議制度,每年向上級團隊組織述職;設下級團隊組織的按要求開展團隊建設述職評議考核。 | 2 | 未落實的,扣2分。 | 查閱臺賬 | |
17 | ………… | 3 | ………… | |||
18 | ………… | 2 | ………… | |||
19 | ………… | 3 | ………… | |||
20 | ………… | 3 | ………… | |||
21 | 按要求做好團隊務公開工作,更新及時。 | 2 | 未按要求公示的,每次扣0.5分。 | |||
基本 保障 12分 | 22 | 加強活動陣地建設,按照“完善功能、一室多用”的要求,加強團隊員活動室規(guī)范化、標準化建設。 | 2 | 未建設團隊員活動陣地的,扣2分。 | 查閱臺賬 | |
23 | ………… | 3 | ………… | |||
24 | ………… | 2 | ………… | 結(jié)合 日常檢查 考核得分 | ||
25 | ………… | 3 | ………… | |||
26 | 及時完成團隊報團隊刊征訂任務。 | 2 | 未完成征訂任務扣2分。 | |||
創(chuàng) 建 工 作 30分 | 品牌 建設 10分 | 27 | 加強團隊建設基地、文化品牌項目建設,打造團隊建設品牌示范項目(陣地),積極創(chuàng)建“秋白支部”“先鋒支部”。 | 10 | 年內(nèi)建成團隊建設陣地的,創(chuàng)成先鋒支部的,根據(jù)規(guī)模內(nèi)涵級別加分,最高不超過10分;年內(nèi)獲省、市級“一校一品”團隊建設文化品牌項目的,分別加10分、6分。 | |
信息 調(diào)研 10分 | 28 | ………… | 10 | ………… | 查閱臺賬 | |
爭優(yōu) 創(chuàng)先 10分 | 29 | 積極參與團隊員教育全媒體作品創(chuàng)作大賽、3211工程等征集活動。 | 10 | 推薦作品參加市、區(qū)團隊員教育全媒體作品創(chuàng)作大賽等,每件分別加4分、2分,集體項目分別加8分、4分。 | ||
其他 | 一票否決 | 經(jīng)教育工委研究決定,有“一票否決”行為的,不得列為優(yōu)秀或良好等次。 | 結(jié)合 日常檢查 考核得分 | |||
總計得分 |
(全文共2460字,1114字未顯示,點“立即下載”獲取電子版全文)
(下載問題看充值頁面“用戶須知”)【客服聯(lián)系方式見網(wǎng)站下方】
企業(yè)合規(guī)師項目咨詢手冊
【50組】工作總結(jié)寫作金句(編號:24122104)
【5篇】各單位2024年工作總結(jié)和2025年工作計劃(發(fā)改委、司法局、統(tǒng)計局、衛(wèi)健委,匯報報告,免fei,編號:24122101)
全市2025年元旦春節(jié)前后安全穩(wěn)定暨安全生產(chǎn)和自然災害隱患排查百日攻堅行動動員部署會議講話
全縣元旦節(jié)前安全生產(chǎn)防范工作會議講話
縣w辦公室2024年工作總結(jié)(匯報報告委)
社會工作部2024年工作總結(jié)和2025年工作計劃(匯報報告)
縣總工會2024年工作總結(jié)(匯報報告,搜索工會)
局2025年全面從嚴治x工作要點(d計劃,編號:24122102)
國有企業(yè)x支部2024年落實全面從嚴治x主體責任工作報告(公司總結(jié)匯報d)
【先進個人事跡10篇】疫情防控先進個人事跡材料(10篇)(編號:2401)
“中國之治”心得體會、研討發(fā)言(3篇)
點贊“中國之治”演講稿(5篇)(編號:21604)
疫情防控工作先進個人事跡材料(5篇)(編號:2201)
抗擊疫情先進人物事跡材料(15篇)(編號:2701)(疫情防控)
學校開學(復學)疫情防控工作方案(2篇)(編號:21603)
疫情防控先進個人事跡材料(30篇)(編號:21701)
疫情防控工作先進單位事跡材料(5篇)(編號:2204)
【先進單位事跡7篇】防控疫情先進單位事跡(7篇)(機關(guān)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、醫(yī)院、協(xié)會、一線等)(編號:2402)
【思想?yún)R報6篇】疫情防控期間入x積極分子、預備x員思想?yún)R報(6篇)(編號:21703)