【僅供參考,禁止商用,侵權(quán)必究】
形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)情況明細(xì)表格范文
意
識(shí)
形
態(tài)
工
作
| 考核內(nèi)容 | 日期 | 正式文號(hào) | |||||||||
上半年專題報(bào)告 | 20xx.x.x | xxx〔20xx〕x號(hào) | ||||||||||
20xx年度專題報(bào)告 | 20xx.x.x | xxx函〔20xx〕x號(hào) | ||||||||||
上半年x內(nèi)通報(bào) | 20xx.x.x | xxx〔20xx〕x號(hào) | ||||||||||
20xx年度x內(nèi)通報(bào) | 20xx.x.x | xxx函〔20xx〕x號(hào) | ||||||||||
考核內(nèi)容 | 日期 | 內(nèi)容事項(xiàng) | ||||||||||
領(lǐng)導(dǎo)班子及成員認(rèn)真履行形態(tài)工作職責(zé)規(guī)范、到位 | 20xx.x.x
| 印發(fā)《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)成員工作分工的通知》,明確形態(tài)分管責(zé)任人,結(jié)合實(shí)際工作,嚴(yán)格落實(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。 | ||||||||||
…… | 20xx.4.23
| …… | ||||||||||
20xx.11.29 | ……
| |||||||||||
20xx.12.7 | …… | |||||||||||
貫徹落實(shí)上級(jí)形態(tài)工作決策部署、指示精神和工作要求。 (會(huì)議須有記錄或紀(jì)要) | 20xx.11.20 | 嚴(yán)格對(duì)照行業(yè)上級(jí)《通知》,落實(shí)有關(guān)形態(tài)領(lǐng)域工作要求,制定整改措施,明確整改時(shí)限。 | ||||||||||
20xx.12.7 | 傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)形態(tài)工作的意 見》 | |||||||||||
考核內(nèi)容 | 日期 | 會(huì)議紀(jì)要 | 研究事項(xiàng) | |||||||||
…… | 20xx.10.19 | …… | …… | |||||||||
…… | 20xx.12.7 | …… | …… | |||||||||
…… | 20xx.4.3 | …… | …… | |||||||||
20xx.7.27 | …… | …… | ||||||||||
20xx.10.19 | …… | …… | ||||||||||
20xx.12.7 | …… | …… | ||||||||||
考核內(nèi)容 | 有/無 | 相關(guān)說明 | ||||||||||
…… | 有 | …… | ||||||||||
…… | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
…… | 有 | …… | ||||||||||
…… | …… | |||||||||||
理
論
學(xué)
習(xí)
中
心
組
| 考核內(nèi)容 | 履責(zé)情況 | ||||||||||
…… | …… | |||||||||||
…… | …… | |||||||||||
…… | …… | |||||||||||
…… | …… | |||||||||||
…… | …… | |||||||||||
考核內(nèi)容 | 日期 | 正式文號(hào) | ||||||||||
年度學(xué)習(xí)情況報(bào)告 | 20xx.10.23 | xxx函〔20xx〕19號(hào) | ||||||||||
學(xué)習(xí)任務(wù)落實(shí)到位 | 集體學(xué)習(xí)研討檔案管理:年度學(xué)習(xí)計(jì)劃表,年度學(xué)習(xí)情況匯總表,歷 次的學(xué)習(xí)方案、記…… | |||||||||||
中心組成員帶頭講x課、作形勢政策報(bào)告(提供授課內(nèi)容、講課照片并附說明) | ||||||||||||
姓名 | 日期 | 《提振發(fā)展信心、凝聚強(qiáng)大合力》 | ||||||||||
xx | xx | 《以x建標(biāo)準(zhǔn)化工作新作為推動(dòng)改革轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展新跨越》 | ||||||||||
xx | xx | …… | ||||||||||
xx | xx | …… | ||||||||||
xx | xx | 《強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)永葆本色凝聚推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展正能量》 | ||||||||||
中心組成員撰寫調(diào)研報(bào)告或者理論文章 | ||||||||||||
姓名 | 日期 | 報(bào)告名稱/理論文章名稱 | ||||||||||
xx | xx | 《向高質(zhì)量發(fā)展第二次轉(zhuǎn)型升級(jí)背景下探索》 | ||||||||||
xx | xx | …… | ||||||||||
xx | xx | …… | ||||||||||
xx | xx | 《關(guān)于隊(duì)伍建設(shè)調(diào)研報(bào)告》 | ||||||||||
理論書籍 | 征訂數(shù)量 | 轄區(qū)在冊(cè)x員人數(shù) | 征訂占比 | |||||||||
《文件制度匯編》 | xx | xx | xx | |||||||||
《x章修正案學(xué)習(xí)問答》 | xx | xx | xx | |||||||||
《報(bào)告學(xué)習(xí)輔導(dǎo)百問》 | xx | xx | xx | |||||||||
《報(bào)告輔導(dǎo)讀本》 | xx | xx | xx | |||||||||
《談治國理政》(第四卷) | xx | xx | xx | |||||||||
網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái)推廣使用 | 注冊(cè)情況 | 使用情況 | ||||||||||
“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺(tái) | xx | 活躍度達(dá)到xx% | ||||||||||
注:上述明細(xì)表各行可根據(jù)情況適當(dāng)增加。
(全文共2062字,1262字未顯示,點(diǎn)“立即下載”獲取電子版全文)
(下載問題看充值頁面“用戶須知”)【客服聯(lián)系方式見網(wǎng)站下方】
【本站所有素材僅供個(gè)人參考,禁止商用和二次傳播,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)禁用違規(guī)賬號(hào),費(fèi)用不予退還,并追究侵權(quán)責(zé)任】
企業(yè)合規(guī)師項(xiàng)目咨詢手冊(cè)
【40組】工作報(bào)告排比句金句(編號(hào):24122304)
縣應(yīng)急管理體系和能力建設(shè)工作調(diào)研報(bào)告(免fei,編號(hào):24122303)
2024年模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作報(bào)告(總結(jié)匯報(bào))
銀行2024年模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作報(bào)告(總結(jié)匯報(bào))
街道x工委書記x課講稿:如何做一名優(yōu)秀的基層黨員干部d
縣稅務(wù)局2024年法z政府建設(shè)工作報(bào)告(總結(jié)匯報(bào)治,免fei,編號(hào):24122302)
區(qū)解決兩拖欠工作匯報(bào)(總結(jié)報(bào)告)
全縣防范和化解拖欠中小企業(yè)賬款專項(xiàng)行動(dòng)工作匯報(bào)(總結(jié)報(bào)告)
【5篇】2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)政f工作報(bào)告(總結(jié)匯報(bào),免fei府,編號(hào):24122301)
【先進(jìn)個(gè)人事跡10篇】疫情防控先進(jìn)個(gè)人事跡材料(10篇)(編號(hào):2401)
“中國之治”心得體會(huì)、研討發(fā)言(3篇)
點(diǎn)贊“中國之治”演講稿(5篇)(編號(hào):21604)
疫情防控工作先進(jìn)個(gè)人事跡材料(5篇)(編號(hào):2201)
抗擊疫情先進(jìn)人物事跡材料(15篇)(編號(hào):2701)(疫情防控)
學(xué)校開學(xué)(復(fù)學(xué))疫情防控工作方案(2篇)(編號(hào):21603)
疫情防控先進(jìn)個(gè)人事跡材料(30篇)(編號(hào):21701)
疫情防控工作先進(jìn)單位事跡材料(5篇)(編號(hào):2204)
【先進(jìn)單位事跡7篇】防控疫情先進(jìn)單位事跡(7篇)(機(jī)關(guān)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、醫(yī)院、協(xié)會(huì)、一線等)(編號(hào):2402)
【思想?yún)R報(bào)6篇】疫情防控期間入x積極分子、預(yù)備x員思想?yún)R報(bào)(6篇)(編號(hào):21703)